|
| 產(chǎn)品名稱 | 外形尺寸 | 數(shù)字量輸入 | 模擬量輸入 | 高速計(jì)數(shù) | 數(shù)字量輸出 | 模擬量輸出 | 輸出類型 | 脈沖輸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FGRB-C8X8T-2/2(主模塊) | 25.2x92x63.4mm | 8 | 2路分別最高200KHz | 8 | 晶體管/NPN | 2路分別最高200KHz | ||
| FGRS-C8X8T-4/4(主模塊) | 25.2x92x63.4mm | 8 | 4路分別最高200KHz | 8 | 晶體管/NPN | 4路分別最高200KHz | ||
| FGRB-C8X6R(主模塊) | 25.2x92x63.4mm | 8 | 6 | 繼電器 | ||||
| FSE-C8X8T-2/2(主模塊) | 25.2x92x63.4mm | 8 | 2路分別最高200KHz | 8 | 晶體管/NPN | 2路分別最高200KHz | ||
| FGR-E8X8R/A-E8X8R(數(shù)字量模塊) | 25.2x92x63.4mm | 8 | 8 | 繼電器 | ||||
| FGR-E8X8T/A-E8X8T(數(shù)字量模塊) | 25.2x92x63.4mm | 8 | 8 | 晶體管/NPN | ||||
| FGR-E16T/A--E16T(數(shù)字量模塊) | 25.2x92x63.4mm | 16 | 晶體管/NPN | |||||
| FGR-E16X/A--E16X(數(shù)字量模塊) | 25.2x92x63.4mm | 16 | ||||||
| FGR-E12R/A--E12R(數(shù)字量模塊) | 25.2x92x63.4mm | 12 | 繼電器 | |||||
| FGR-E4AI2AO(模擬量模塊) | 25.2x92x63.4mm | 4 | 2 |
| 首頁(yè) | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊(cè) | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. www.knfcwki.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營(yíng)產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |