| 
 | 
	16點NPN型輸入,16點繼電器(R)或晶體管(T)輸出
電源類型:E(AC220V)、C(DC24V)
不支持擴展模塊和BD板
可對數據進行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數據運算
一般規格
| 項目 | 規格 | 
| 絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 | 
| 抗噪聲 | 1000V 1uS 脈沖1分鐘 | 
| 環境溫度 | 0℃~60℃ | 
| 環境濕度 | 5%~95% | 
| 通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調試 | 
| 通訊口2 | RS-232或RS-485,聯網或連接智能儀表、變頻器等 | 
| 通訊口3 | 無 | 
| 安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導軌上 | 
| 接地 | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) | 
性能規格
| 項目 | 規格 | |
| 程序執行方式 | 循環掃描方式、定時掃描方式 | |
| 編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
| 處理速度 | 0.5us | |
| 停電保持 | 使用FlashROM | |
| 用戶程序容量 | 32K | |
| I/O點數 | 輸入16點,輸出16點 | |
| 輸出形式 | R:繼電器輸出;T:晶體管輸出 | |
| 供電電源 | E:AC220V;C:DC24V | |
| 內部線圈點數(M) | 576點 | |
| 
 定時器(T) | 點數 | 80點 | 
| 規格 | 
					100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 | |
| 
 計數器(C) | 點數 | 48點 | 
| 規格 | 
					16位計數器:設置值K0~32767 | |
| 數據寄存器(D) | 406字 | |
| FlashROM寄存器(FD) | 510字 | |
| 高速處理功能 | 無 | |
| 定時掃描間隔設置 | 0~99mS | |
| 口令保護 | 6位長度ASCII | |
| 自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 | |
	 
 
| 首頁 | 公司介紹 | 產品中心 | 行業應用 | 產品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯系我們 |